คุณสามารถเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทประกันภัย | ชื่อแบบประกัน | อบ. | อายุเริ่มต้น | อายุสิ้นสุด | กลุ่มอาชีพ | (อบ.1) เสียชีวิต | สูญเสียอวัยวะและสายตา จากอุบัติเหตุ | สูญเสียอวัยวะและสายตา จากการขับขี่โดยสาร จยย | ( อบ.2 ) สูญเสียนิ้ว การรับฟัง การพูดออกเสียง | เสียชีวิตจากถูกฆาตกรรม และลอบทำร้าย | เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในที่สาธารณะ | เสียชีวิตจากการขับขี่หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ | ทุพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ | ทุพลภาพถาวร จากการขับขี่โดยสาร จยย | ค่ารักษาพยาบาล ( ต่อครั้ง ) | ค่าห้อง | ชดเชยผลประโยชน์เงินสดรายเดือน | สูงสุด ( เดือน ) | ชดเชยผลประโยชน์เงินสดรายวัน | สูงสุด ( วัน ) | ตรวจพบมะเร็งครั้งแรก | ชดเชยรายวัน เนื่องจากมะเร็ง | สูงสุด สำหรับ ชดเชยมะเร็ง | เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทั่วไป | สูงสุด (เดือน ) | เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีเสียชีวิต จากขับขี่ โดยสารจักรยานยนต์ | ค่าปลงศพ | เบี้ยก่อนลด | เบี้ยพิเศษ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 840 | 800 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 1 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 1,000 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 1,600 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,675 | 3,500 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 6,825 | 6,500 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 840 | 800 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 2 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 1,000 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 2 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 1,600 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 2 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,675 | 3,500 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 2 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 6,825 | 6,500 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 400,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 2,205 | 2,100 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 1 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 600,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 2,520 | 2,400 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,835 | 2,700 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 5,250 | 5,000 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 10,290 | 9,800 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 400,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 2,205 | 2,100 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 2 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 600,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 2,520 | 2,400 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 2 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,835 | 2,700 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 2 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 5,250 | 5,000 | - | |
ซีพี อลิอันซ์ประกันภัย | PA Prompt Care | อบ.2 | 1 | 60 | 2 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 10,290 | 9,800 | - | |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 1 | อบ.1 | 20 | 34 | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 200 | 100,000 | 1,000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,488 | 2,370 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 2 | อบ.1 | 20 | 34 | 1 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 200 | 200,000 | 1,500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,570 | 3,400 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 3 | อบ.1 | 20 | 34 | 1 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 200 | 300,000 | 2,000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,924 | 4,690 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 4 | อบ.1 | 20 | 34 | 1 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 200 | 400,000 | 2,500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,289 | 5,990 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 1 | อบ.1 | 35 | 44 | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 200 | 100,000 | 1,000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,719 | 2,590 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 2 | อบ.1 | 35 | 44 | 1 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 200 | 200,000 | 1,500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,567 | 4,350 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 3 | อบ.1 | 35 | 44 | 1 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 200 | 300,000 | 2,000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,276 | 3,120 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 4 | อบ.1 | 35 | 44 | 1 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 200 | 400,000 | 2,500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,274 | 7,880 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 1 | อบ.1 | 45 | 54 | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 200 | 100,000 | 1,000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,549 | 3,380 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 2 | อบ.1 | 45 | 54 | 1 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 200 | 200,000 | 1,500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,205 | 5,910 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 3 | อบ.1 | 45 | 54 | 1 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 200 | 300,000 | 2,000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,872 | 8,450 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 4 | อบ.1 | 45 | 54 | 1 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 200 | 400,000 | 2,500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,529 | 10,980 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 1 | อบ.1 | 55 | 60 | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 200 | 100,000 | 1,000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,378 | 4,170 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 2 | อบ.1 | 55 | 60 | 1 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 200 | 200,000 | 1,500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,864 | 7,490 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 3 | อบ.1 | 55 | 60 | 1 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 200 | 300,000 | 2,000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,340 | 10,800 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | PA มนุษย์เงินเดือน แผน 4 | อบ.1 | 55 | 60 | 1 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 200 | 400,000 | 2,500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,826 | 14,120 | ไม่คุ้มครองมะเร็งที่เป็นมาก่อน , มะเร็วผิวหนัง และ มะเร็งจากเชื้อ HIV |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 808 | 770 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 976 | 930 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 1,134 | 1,080 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 1,302 | 1,240 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 1,459 | 1,390 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 1,627 | 1,550 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 2,436 | 2,320 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 3,244 | 3,090 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 4,053 | 3,860 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 4,861 | 4,630 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 2,625 | 2,500 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 2,940 | 2,800 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 3,255 | 3,100 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 3,570 | 3,400 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 3,885 | 3,700 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 4,200 | 4,000 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 5,670 | 5,400 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 7,350 | 7,000 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 9,135 | 8,700 | - |
กรุงเทพประกันภัย | Happy PA | อบ.1 | 16 | 60 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 11,130 | 10,600 | - |
กรุงเทพประกันภัย | PA 45 + แผนที่ 1 | อบ.1 | 45 | 80 | 1 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,339 | 3,180 | - |
กรุงเทพประกันภัย | PA 45 + แผนที่ 2 | อบ.1 | 45 | 80 | 1 | 300,000 | 600,000 | 300,000 | 0 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 600,000 | 300,000 | 100,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,675 | 3,500 | - |
กรุงเทพประกันภัย | PA 45 + แผนที่ 3 | อบ.1 | 45 | 80 | 1 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 250,000 | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 | 500,000 | 200,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,762 | 6,440 | - |
กรุงเทพประกันภัย | PA 45 + แผนที่ 4 | อบ.1 | 45 | 80 | 1 | 700,000 | 1,400,000 | 700,000 | 0 | 350,000 | 700,000 | 350,000 | 1,400,000 | 700,000 | 200,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,423 | 7,070 | - |
เอ็มเอสไอจี ประกันภัย | PA คิดถึงมาก แผนที่ 1 | อบ.1 | 20 | 60 | 1 | 150,000 | 150,000 | 75,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 75,000 | 150,000 | 75,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 36 | 7,500 | 0 | 1,575 | 1,500 | - |
เอ็มเอสไอจี ประกันภัย | PA คิดถึงมาก แผนที่ 2 | อบ.1 | 20 | 60 | 1 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 36 | 15,000 | 0 | 3,045 | 2,900 | - |
เอ็มเอสไอจี ประกันภัย | PA คิดถึงมาก แผนที่ 3 | อบ.1 | 20 | 60 | 1 | 500,000 | 500,000 | 150,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 150,000 | 500,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 36 | 15,000 | 0 | 4,410 | 4,200 | - |
เอ็มเอสไอจี ประกันภัย | PA คิดถึงมาก แผนที่ 4 | อบ.1 | 20 | 60 | 1 | 700,000 | 700,000 | 150,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | 150,000 | 700,000 | 150,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 36 | 15,000 | 0 | 6,090 | 5,800 | - |
เอ็มเอสไอจี ประกันภัย | PA คิดถึงมาก แผนที่ 5 | อบ.1 | 20 | 60 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 150,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 150,000 | 1,000,000 | 150,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 36 | 15,000 | 0 | 8,400 | 8,000 | - |
เอ็มเอสไอจี ประกันภัย | PA คิดถึงมาก แผนที่ 1 | อบ.1 | 20 | 60 | 2 | 150,000 | 150,000 | 75,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 75,000 | 150,000 | 75,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 36 | 7,500 | 0 | 1,575 | 1,500 | - |
เอ็มเอสไอจี ประกันภัย | PA คิดถึงมาก แผนที่ 2 | อบ.1 | 20 | 60 | 2 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 36 | 15,000 | 0 | 3,045 | 2,900 | - |
เอ็มเอสไอจี ประกันภัย | PA คิดถึงมาก แผนที่ 3 | อบ.1 | 20 | 60 | 2 | 500,000 | 500,000 | 150,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 150,000 | 500,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 36 | 15,000 | 0 | 4,410 | 4,200 | - |
เอ็มเอสไอจี ประกันภัย | PA คิดถึงมาก แผนที่ 4 | อบ.1 | 20 | 60 | 2 | 700,000 | 700,000 | 150,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | 150,000 | 700,000 | 150,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 36 | 15,000 | 0 | 6,090 | 5,800 | - |
